Штиль ИнСтаб IS3120RT (20 кВА / 16 кВт): что важно для выбора
Для сравнения Штиль ИнСтаб IS3120RT (20 кВА / 16 кВт) с другими моделями начните с этих параметров: Активная мощность — 16000 Вт; Полная мощность — 20 кВА; Число фаз — 3 в 1; Способ установки — напольный/в стойку. Затем сопоставьте их с условиями подключения и своей нагрузкой.
Способ установки: напольный/в стойку. Входная сеть: трехфазная пятипроводная (L1, L2, L3, N, PE). Проверьте место, вентиляцию и способ подключения. Стабилизатор не обеспечивает длительное питание при отключении сети.
Подробное руководство по выбору →
Вопросы о модели
Как учитывать просадки напряжения?
Для Штиль ИнСтаб IS3120RT (20 кВА / 16 кВт) используйте рабочий диапазон: сверьте по руководству. При снижении допустимой нагрузки нельзя сохранять расчёт на полный номинал.
Заменяет ли эта модель источник бесперебойного питания?
Нет. Стабилизатор требует внешнего питания. Для длительного резерва при отключении сети нужен отдельный источник энергии.
Что учитывать при доставке и размещении?
Параметр модели «Масса, кг»: 35. Сверьте габариты в таблице, доступ к месту установки и условия разгрузки до подтверждения заказа.
Где получить товар и какая гарантия?
Штиль ИнСтаб IS3120RT (20 кВА / 16 кВт) в наличии в Донецке, ул. Артёма, 160. Гарантия магазина на категорию — 1 год. Доставка по Донецку и Макеевке бесплатная ежедневно; по другим городам ДНР стоимость согласуется при подтверждении заказа.
Все характеристики
| Число фаз | 3 в 1 |
| Полная мощность, кВА | 20 |
| Активная мощность, кВт | 16 |
| Способ установки | напольный/в стойку |
| Режимы работы | стабилизация, байпас, ECO |
| Принцип стабилизации | инверторный (с двойным преобразованием) |
| Страна производитель | Россия |
| Максимальный входной ток одной фазы, А | 35 |
| Верхний порог фазного/линейного входного напряжения подключения нагрузки, В | 290/502 |
| Верхний порог фазного/линейного входного напряжения отключения нагрузки, В | 310/537 |
| Нижний порог фазного/линейного входного напряжения подключения нагрузки, В | 110/190 |
| Нижний порог фазного/линейного входного напряжения отключения нагрузки, В | 90/155 |
| Рабочий диапазон фазного/линейного входного напряжения, В | 165-310/285-537 при нагрузке 100%, 135-310/234-537 при нагрузке 80%, 90-310/155-537 при нагрузке 60% |
| Номинальное фазное/линейное входное напряжение, В | 220/380 (230/400) |
| Плавный пуск | да |
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 150 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Допустимое отклонение нижней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % | -5, -10, -15, -20, -25 (значение по умолчанию: -20) |
| Допустимое отклонение верхней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % | +5, +10, +15, +20, +25 (значение по умолчанию: +15) |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310/155-537 |
| Совместимость с генератором | да |
| Тип входной сети | трехфазная пятипроводная (L1, L2, L3, N, PE) |
| Тип выходного напряжения | однофазное |
| Быстродействие, мс | 0 |
| КПД в режиме работы от электросети, % | до 97 |
| Перегрузочная способность | <105% - непрерывная работа, 105-150% - не менее 5 с |
| Время запуска (восстановления после аварии сети), с | до 20 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | <1,5% при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке |
| Максимальный выходной ток, А | 91 |
| Время автономной работы при отключении питания | не более 200 мс |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 (отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети) |
| Точность стабилизации, % | ±2 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | да, 220-240 с шагом 5 |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| КПД при работе через байпас или в режиме ECO, % | до 99 |
| Электронный автоматический байпас | да |
| Перегрузка по выходу | электронная защита c автовосстановлением |
| Короткое замыкание | электронная защита c автовосстановлением |
| Перегрев | электронная защита c автовосстановлением |
| Защита от импульсных перенапряжений | варистор (2 кВ («корпус-провод»), 1 кВ («провод-провод»), срабатывание – 50 мкс) |
| Защита сети от высокочастотных помех | 150 кГц - 30 МГц |
| Защита от аварии сети | электронная защита c автовосстановлением |
| Защита от аварии стабилизатора | электронная аварийная защита |
| Защита нагрузки от сетевых помех (между фазой и нейтралью) | до 2,5 кГц |
| Тип индикации | ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| «Сухие» контакты | 3 шт. или 8 шт. (опция) |
| Функциональные клавиши | «Ввод», «Вверх», «Вниз», «Отмена» («Вкл/Выкл») |
| ЖК-дисплей | входное/выходное напряжение, частота входной сети, процент загрузки, активная и полная мощность нагрузки, режимы работы, аварийные сообщения, внутренняя температура |
| Светодиодная индикация | «Авария», «Сеть», «Байпас», «Выход» |
| USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| Ethernet | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| RS-485 | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| Подключение к сети | клеммы |
| Входная сеть | клеммное подключение (L1, L2, L3, N, PE – зажимной клеммник, сечение до 25 мм 2 ) |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммное подключение (L, N – зажимной клеммник, сечение до 25 мм 2 ) |
| Установка | в помещении |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +40 |
| Тип охлаждения | принудительное (вентиляторное) |
| Уровень шума (на расстоянии 1 м спереди и по сторонам), дБА | <42 (при минимальной скорости вращения вентиляторов), <64 (при максимальной скорости вращения вентиляторов) |
| Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
| Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Срок службы, лет | не менее 10 |
| Высота установки в стойку, U | 5 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 515x220x560 (напольная установка) 220x484x533 (стоечная установка) |
| Габаритные размеры ВхШхГ (в упаковке), мм | 560х540х260 |
| Масса, кг | 35 |
| Цвет корпуса | серый |
| Активная мощность | 16000 Вт |
| Полная мощность | 20 кВА |
Технические данные перенесены из карточки модели на 06.10.2026. Расчёты являются оценочными. Точную модификацию и ограничения сверяйте с руководством производителя. Принципы подготовки разбора.
